<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Info-VIH</title>
	<atom:link href="https://info-vih.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://info-vih.com</link>
	<description>Toute l&#039;actualité scientifique du VIH</description>
	<lastBuildDate>Thu, 08 Feb 2024 13:30:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Infection ex vivo par le VIH-1 du tissu rectal pour évaluer le délai de protection après une PrEP orale de TDF/FTC (sous-étude de l&#8217;étude ANRS PREVENIR)</title>
		<link>https://info-vih.com/infection-ex-vivo-par-le-vih-1-du-tissu-rectal-pour-evaluer-le-delai-de-protection-apres-une-prep-orale-de-tdfftc-sous-etude-de-letude-anrs-prevenir/</link>
		<comments>https://info-vih.com/infection-ex-vivo-par-le-vih-1-du-tissu-rectal-pour-evaluer-le-delai-de-protection-apres-une-prep-orale-de-tdfftc-sous-etude-de-letude-anrs-prevenir/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Jan 2024 15:43:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[info-vih]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Immunovirologie et clinique]]></category>
		<category><![CDATA[Virologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://info-vih.com/?p=12151</guid>
		<description><![CDATA[<p>La PrEP orale avec TDF/FTC en continu ou à la demande s&#8217;est avérée efficace pour réduire la transmission du VIH-1 &#8230; <a class="" href="https://info-vih.com/infection-ex-vivo-par-le-vih-1-du-tissu-rectal-pour-evaluer-le-delai-de-protection-apres-une-prep-orale-de-tdfftc-sous-etude-de-letude-anrs-prevenir/">Suite &#160;<i class="fa fa-angle-right"></i></a></p>
<p>Cet article <a rel="nofollow" href="https://info-vih.com/infection-ex-vivo-par-le-vih-1-du-tissu-rectal-pour-evaluer-le-delai-de-protection-apres-une-prep-orale-de-tdfftc-sous-etude-de-letude-anrs-prevenir/">Infection ex vivo par le VIH-1 du tissu rectal pour évaluer le délai de protection après une PrEP orale de TDF/FTC (sous-étude de l&rsquo;étude ANRS PREVENIR)</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://info-vih.com">Info-VIH</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://info-vih.com/infection-ex-vivo-par-le-vih-1-du-tissu-rectal-pour-evaluer-le-delai-de-protection-apres-une-prep-orale-de-tdfftc-sous-etude-de-letude-anrs-prevenir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Résistance du VIH-1 au dolutégravir à partir d’une analyse de 8 cohortes</title>
		<link>https://info-vih.com/resistance-du-vih-1-au-dolutegravir-a-partir-dune-analyse-de-8-cohortes/</link>
		<comments>https://info-vih.com/resistance-du-vih-1-au-dolutegravir-a-partir-dune-analyse-de-8-cohortes/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Jan 2024 15:37:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[info-vih]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Immunovirologie et clinique]]></category>
		<category><![CDATA[Virologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://info-vih.com/?p=12149</guid>
		<description><![CDATA[<p>L&#8217;utilisation généralisée du dolutégravir (DTG) dans le traitement antirétroviral de première et deuxième ligne pourrait favoriser l&#8217;émergence de résistances, notamment &#8230; <a class="" href="https://info-vih.com/resistance-du-vih-1-au-dolutegravir-a-partir-dune-analyse-de-8-cohortes/">Suite &#160;<i class="fa fa-angle-right"></i></a></p>
<p>Cet article <a rel="nofollow" href="https://info-vih.com/resistance-du-vih-1-au-dolutegravir-a-partir-dune-analyse-de-8-cohortes/">Résistance du VIH-1 au dolutégravir à partir d’une analyse de 8 cohortes</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://info-vih.com">Info-VIH</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://info-vih.com/resistance-du-vih-1-au-dolutegravir-a-partir-dune-analyse-de-8-cohortes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Réduction considérable du délai pour l’obtention d’une charge virale indétectable chez les PVVIH en France de 2009 à 2019.</title>
		<link>https://info-vih.com/reduction-considerable-du-delai-pour-lobtention-dune-charge-virale-indetectable-chez-les-pvvih-en-france-de-2009-a-2019/</link>
		<comments>https://info-vih.com/reduction-considerable-du-delai-pour-lobtention-dune-charge-virale-indetectable-chez-les-pvvih-en-france-de-2009-a-2019/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Jan 2024 14:55:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[info-vih]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Epidémiologie]]></category>
		<category><![CDATA[Santé Publique]]></category>
		<category><![CDATA[Thérapeutique]]></category>
		<category><![CDATA[Traitements de 1ère ligne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://info-vih.com/?p=12147</guid>
		<description><![CDATA[<p>Les objectifs internationaux en vue du contrôle de la pandémie liée au VIH ciblent 95% de PVVIH diagnostiqués en connaissance &#8230; <a class="" href="https://info-vih.com/reduction-considerable-du-delai-pour-lobtention-dune-charge-virale-indetectable-chez-les-pvvih-en-france-de-2009-a-2019/">Suite &#160;<i class="fa fa-angle-right"></i></a></p>
<p>Cet article <a rel="nofollow" href="https://info-vih.com/reduction-considerable-du-delai-pour-lobtention-dune-charge-virale-indetectable-chez-les-pvvih-en-france-de-2009-a-2019/">Réduction considérable du délai pour l’obtention d’une charge virale indétectable chez les PVVIH en France de 2009 à 2019.</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://info-vih.com">Info-VIH</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://info-vih.com/reduction-considerable-du-delai-pour-lobtention-dune-charge-virale-indetectable-chez-les-pvvih-en-france-de-2009-a-2019/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Relation entre la prise de poids après initiation de antirétroviraux et la survenue de complications cardiovasculaires et métaboliques.</title>
		<link>https://info-vih.com/relation-entre-la-prise-de-poids-apres-initiation-de-antiretroviraux-et-la-survenue-de-complications-cardiovasculaires-et-metaboliques/</link>
		<comments>https://info-vih.com/relation-entre-la-prise-de-poids-apres-initiation-de-antiretroviraux-et-la-survenue-de-complications-cardiovasculaires-et-metaboliques/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Jan 2024 14:33:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[info-vih]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Co-infections et co-morbidités]]></category>
		<category><![CDATA[Co-morbidités métaboliques]]></category>
		<category><![CDATA[Effets secondaires et interactions médicamenteuses]]></category>
		<category><![CDATA[Thérapeutique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://info-vih.com/?p=12145</guid>
		<description><![CDATA[<p>La prise de poids sous antirétroviraux (ARV) fait partie des préoccupations actuelles, et a été particulièrement soulignée sous anti-intégrases (INSTI) &#8230; <a class="" href="https://info-vih.com/relation-entre-la-prise-de-poids-apres-initiation-de-antiretroviraux-et-la-survenue-de-complications-cardiovasculaires-et-metaboliques/">Suite &#160;<i class="fa fa-angle-right"></i></a></p>
<p>Cet article <a rel="nofollow" href="https://info-vih.com/relation-entre-la-prise-de-poids-apres-initiation-de-antiretroviraux-et-la-survenue-de-complications-cardiovasculaires-et-metaboliques/">Relation entre la prise de poids après initiation de antirétroviraux et la survenue de complications cardiovasculaires et métaboliques.</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://info-vih.com">Info-VIH</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://info-vih.com/relation-entre-la-prise-de-poids-apres-initiation-de-antiretroviraux-et-la-survenue-de-complications-cardiovasculaires-et-metaboliques/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Délivrance de PrEP par des infirmières pour des jeunes femmes et adolescentes venant acheter une contraception en pharmacie au Kenya</title>
		<link>https://info-vih.com/delivrance-de-prep-par-des-infirmieres-pour-des-jeunes-femmes-et-adolescentes-venant-acheter-une-contraception-en-pharmacie-au-kenya/</link>
		<comments>https://info-vih.com/delivrance-de-prep-par-des-infirmieres-pour-des-jeunes-femmes-et-adolescentes-venant-acheter-une-contraception-en-pharmacie-au-kenya/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Dec 2023 16:19:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[info-vih]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Populations particulières]]></category>
		<category><![CDATA[Prévention et dépistage]]></category>
		<category><![CDATA[Santé Publique]]></category>
		<category><![CDATA[Thérapeutique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://info-vih.com/?p=12142</guid>
		<description><![CDATA[<p>Le recours à la PREP par les jeunes femmes d’Afrique subsaharienne reste sub-optimal, en partie en rapport avec une difficulté &#8230; <a class="" href="https://info-vih.com/delivrance-de-prep-par-des-infirmieres-pour-des-jeunes-femmes-et-adolescentes-venant-acheter-une-contraception-en-pharmacie-au-kenya/">Suite &#160;<i class="fa fa-angle-right"></i></a></p>
<p>Cet article <a rel="nofollow" href="https://info-vih.com/delivrance-de-prep-par-des-infirmieres-pour-des-jeunes-femmes-et-adolescentes-venant-acheter-une-contraception-en-pharmacie-au-kenya/">Délivrance de PrEP par des infirmières pour des jeunes femmes et adolescentes venant acheter une contraception en pharmacie au Kenya</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://info-vih.com">Info-VIH</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://info-vih.com/delivrance-de-prep-par-des-infirmieres-pour-des-jeunes-femmes-et-adolescentes-venant-acheter-une-contraception-en-pharmacie-au-kenya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Observance et tolérance d’une prophylaxie préexposition du VIH par anneau vaginal de Dapivirine ou par tenofovir-emtricitabine oral au sein d’une population de jeunes femmes et adolescentes africaines : résultats d’un essai randomisé ouvert en cross over.</title>
		<link>https://info-vih.com/observance-et-tolerance-dune-prophylaxie-preexposition-du-vih-par-anneau-vaginal-de-dapivirine-ou-par-tenofovir-emtricitabine-oral-au-sein-dune-population-de-jeunes-femmes-et-adolesc/</link>
		<comments>https://info-vih.com/observance-et-tolerance-dune-prophylaxie-preexposition-du-vih-par-anneau-vaginal-de-dapivirine-ou-par-tenofovir-emtricitabine-oral-au-sein-dune-population-de-jeunes-femmes-et-adolesc/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Dec 2023 16:15:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[info-vih]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Observance]]></category>
		<category><![CDATA[Populations particulières]]></category>
		<category><![CDATA[Prévention]]></category>
		<category><![CDATA[Santé Publique]]></category>
		<category><![CDATA[Thérapeutique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://info-vih.com/?p=12140</guid>
		<description><![CDATA[<p>Les stratégies de prévention diversifiées doivent pouvoir mieux toucher les populations d’Afrique subsaharienne, en particulier les femmes. La rétention dans &#8230; <a class="" href="https://info-vih.com/observance-et-tolerance-dune-prophylaxie-preexposition-du-vih-par-anneau-vaginal-de-dapivirine-ou-par-tenofovir-emtricitabine-oral-au-sein-dune-population-de-jeunes-femmes-et-adolesc/">Suite &#160;<i class="fa fa-angle-right"></i></a></p>
<p>Cet article <a rel="nofollow" href="https://info-vih.com/observance-et-tolerance-dune-prophylaxie-preexposition-du-vih-par-anneau-vaginal-de-dapivirine-ou-par-tenofovir-emtricitabine-oral-au-sein-dune-population-de-jeunes-femmes-et-adolesc/">Observance et tolérance d’une prophylaxie préexposition du VIH par anneau vaginal de Dapivirine ou par tenofovir-emtricitabine oral au sein d’une population de jeunes femmes et adolescentes africaines : résultats d’un essai randomisé ouvert en cross over.</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://info-vih.com">Info-VIH</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://info-vih.com/observance-et-tolerance-dune-prophylaxie-preexposition-du-vih-par-anneau-vaginal-de-dapivirine-ou-par-tenofovir-emtricitabine-oral-au-sein-dune-population-de-jeunes-femmes-et-adolesc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Evaluation dans l’essai START de l’efficacité de la première ligne de traitement en fonction de la résistance pré-existante, évaluée en NGS.</title>
		<link>https://info-vih.com/evaluation-dans-lessai-start-de-lefficacite-de-la-premiere-ligne-de-traitement-en-fonction-de-la-resistance-pre-existante-evaluee-en-ngs/</link>
		<comments>https://info-vih.com/evaluation-dans-lessai-start-de-lefficacite-de-la-premiere-ligne-de-traitement-en-fonction-de-la-resistance-pre-existante-evaluee-en-ngs/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Nov 2023 15:51:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[info-vih]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Immunovirologie et clinique]]></category>
		<category><![CDATA[Thérapeutique]]></category>
		<category><![CDATA[Traitements de 1ère ligne]]></category>
		<category><![CDATA[Virologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://info-vih.com/?p=12131</guid>
		<description><![CDATA[<p>L&#8217;objectif principal de cette analyse était d&#8217;évaluer l&#8217;impact de la résistance préexistante évaluée par séquençage de nouvelle génération (NGS) sur &#8230; <a class="" href="https://info-vih.com/evaluation-dans-lessai-start-de-lefficacite-de-la-premiere-ligne-de-traitement-en-fonction-de-la-resistance-pre-existante-evaluee-en-ngs/">Suite &#160;<i class="fa fa-angle-right"></i></a></p>
<p>Cet article <a rel="nofollow" href="https://info-vih.com/evaluation-dans-lessai-start-de-lefficacite-de-la-premiere-ligne-de-traitement-en-fonction-de-la-resistance-pre-existante-evaluee-en-ngs/">Evaluation dans l’essai START de l’efficacité de la première ligne de traitement en fonction de la résistance pré-existante, évaluée en NGS.</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://info-vih.com">Info-VIH</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://info-vih.com/evaluation-dans-lessai-start-de-lefficacite-de-la-premiere-ligne-de-traitement-en-fonction-de-la-resistance-pre-existante-evaluee-en-ngs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Résultats de l’étude DoDo : une bithérapie alternative associant le dolutegravir avec la doravirine</title>
		<link>https://info-vih.com/resultats-de-letude-dodo-une-bitherapie-alternative-associant-le-dolutegravir-avec-la-doravirine/</link>
		<comments>https://info-vih.com/resultats-de-letude-dodo-une-bitherapie-alternative-associant-le-dolutegravir-avec-la-doravirine/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Nov 2023 15:39:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[info-vih]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Immunovirologie et clinique]]></category>
		<category><![CDATA[Switch]]></category>
		<category><![CDATA[Thérapeutique]]></category>
		<category><![CDATA[Virologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://info-vih.com/?p=12129</guid>
		<description><![CDATA[<p>Le passage à une bithérapie est aujourd’hui recommandé mais toujours conditionné à l’absence de résistance. Les bithérapies actuelles associant le &#8230; <a class="" href="https://info-vih.com/resultats-de-letude-dodo-une-bitherapie-alternative-associant-le-dolutegravir-avec-la-doravirine/">Suite &#160;<i class="fa fa-angle-right"></i></a></p>
<p>Cet article <a rel="nofollow" href="https://info-vih.com/resultats-de-letude-dodo-une-bitherapie-alternative-associant-le-dolutegravir-avec-la-doravirine/">Résultats de l’étude DoDo : une bithérapie alternative associant le dolutegravir avec la doravirine</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://info-vih.com">Info-VIH</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://info-vih.com/resultats-de-letude-dodo-une-bitherapie-alternative-associant-le-dolutegravir-avec-la-doravirine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ajout de Dexamethasone dans la tuberculose méningée chez les sujets infectés par le VIH</title>
		<link>https://info-vih.com/ajout-de-dexamethasone-dans-la-tuberculose-meningee-chez-les-sujets-infectes-par-le-vih/</link>
		<comments>https://info-vih.com/ajout-de-dexamethasone-dans-la-tuberculose-meningee-chez-les-sujets-infectes-par-le-vih/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Nov 2023 08:44:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[info-vih]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Infections et co-infections par le VHC]]></category>
		<category><![CDATA[Pays à faibles revenus]]></category>
		<category><![CDATA[Populations particulières]]></category>
		<category><![CDATA[Santé Publique]]></category>
		<category><![CDATA[Thérapeutique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://info-vih.com/?p=12126</guid>
		<description><![CDATA[<p>La tuberculose neuro-méningée (TNM) est une infection fréquente chez les sujets vivant avec le VIH, en particulier dans les pays &#8230; <a class="" href="https://info-vih.com/ajout-de-dexamethasone-dans-la-tuberculose-meningee-chez-les-sujets-infectes-par-le-vih/">Suite &#160;<i class="fa fa-angle-right"></i></a></p>
<p>Cet article <a rel="nofollow" href="https://info-vih.com/ajout-de-dexamethasone-dans-la-tuberculose-meningee-chez-les-sujets-infectes-par-le-vih/">Ajout de Dexamethasone dans la tuberculose méningée chez les sujets infectés par le VIH</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://info-vih.com">Info-VIH</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://info-vih.com/ajout-de-dexamethasone-dans-la-tuberculose-meningee-chez-les-sujets-infectes-par-le-vih/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dolutegravir simple versus double dose chez des PVVIH traités pour tuberculose en Afrique du Sud : résultats d’un essai de phase 2 randomisé contrôlé.</title>
		<link>https://info-vih.com/dolutegravir-simple-versus-double-dose-chez-des-pvvih-traites-pour-tuberculose-en-afrique-du-sud-resultats-dun-essai-de-phase-2-randomise-controle/</link>
		<comments>https://info-vih.com/dolutegravir-simple-versus-double-dose-chez-des-pvvih-traites-pour-tuberculose-en-afrique-du-sud-resultats-dun-essai-de-phase-2-randomise-controle/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Nov 2023 08:39:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[info-vih]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Effets secondaires et interactions médicamenteuses]]></category>
		<category><![CDATA[Populations particulières]]></category>
		<category><![CDATA[Thérapeutique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://info-vih.com/?p=12124</guid>
		<description><![CDATA[<p>La tuberculose reste une cause majeure de morbi-mortalité chez les PVVIH, en particulier en Afrique subsaharienne. La problématique de l’interaction &#8230; <a class="" href="https://info-vih.com/dolutegravir-simple-versus-double-dose-chez-des-pvvih-traites-pour-tuberculose-en-afrique-du-sud-resultats-dun-essai-de-phase-2-randomise-controle/">Suite &#160;<i class="fa fa-angle-right"></i></a></p>
<p>Cet article <a rel="nofollow" href="https://info-vih.com/dolutegravir-simple-versus-double-dose-chez-des-pvvih-traites-pour-tuberculose-en-afrique-du-sud-resultats-dun-essai-de-phase-2-randomise-controle/">Dolutegravir simple versus double dose chez des PVVIH traités pour tuberculose en Afrique du Sud : résultats d’un essai de phase 2 randomisé contrôlé.</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://info-vih.com">Info-VIH</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://info-vih.com/dolutegravir-simple-versus-double-dose-chez-des-pvvih-traites-pour-tuberculose-en-afrique-du-sud-resultats-dun-essai-de-phase-2-randomise-controle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
